№ Рейса | Маршрут | Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Основное транспортное средство | № платформы |
29 | Винница | 06.15 | 13.50 | Ежедневно | ПАТС | Мерседес | 6 |
549 | Одесса | 06.40 | 10.25 | Ежедневно | ПП "Тана" | Эталон | 4 |
706 | Киев | 08.30 | 18.15 | Ежедневно | ПАТС | Икарус | 6 |
342 | Николаев | 09.00 | 16.05 | Ежедневно | ПП "Орион-авто" | БАЗ-А079 | 6 |
380 | Киев | 09.50 | 18.15 | Ежедневно | ПАТС | Икарус | 6 |
214 | Киев | 10.20 | 19.30 | Ежедневно | ПАТС | Икарус | 6 |
3481 | Кривой Рог | 10.45 | 20.30 | Через день | ПАТС | Ивеко | 6 |
720 | Саврань | 11.10 | 14.00 | Ежедневно | ПП "Экспрес" | ПАЗ | 2 |
951 | Одесса | 13.20 | 17.15 | Ежедневно | ПП "Диамант" | Мерседес | 4 |
945 | Одесса | 14.00 | 20.00 | Ежедневно | ПАТС | ЛАЗ 697 | 4 |
280 | Николаев | 14.10 | 21.40 | Ежедневно | ПП "Орион-авто" | ЛАЗ 697 | 6 |
924 | Одесса | 14.30 | 17.10 | Ежедневно | ПП "Киностудия" | Икарус | 4 |
№ Рейса | Маршрут | Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Основное транспортное средство | № платформы |
2 | Ананьев | 04.25 | 05.50 | 3, 5, 7 | ПАТС | Мерседес | 1 |
3 | Ананьев | 08.00 | 09.25 | Ежедневно | ПАТС | Мерседес | 1 |
4 | Ананьев | 12.20 | 13.45 | Ежедневно | ПАТС | Мерседес | 1 |
18 | Балта | 07.20 | 08.15 | Ежедневно | ПАТС | Ивеко | 2 |
18 | Балта | 09.30 | 10.25 | Ежедневно | ПАТС | Ивеко | 2 |
18 | Балта | 16.10 | 17.05 | Ежедневно | ПАТС | Ивеко | 2 |
13 | Балта | 08.40 | 09.35 | Ежедневно | АТП 15117 | ПАЗ | 2 |
13 | Балта | 11.35 | 12.30 | Ежедневно | АТП 15117 | ПАЗ | 2 |
13 | Балта | 15.00 | 15.55 | Ежедневно | АТП 15117 | ПАЗ | 2 |
13 | Балта | 17.00 | 17.55 | Ежедневно | АТП 15117 | ЛАЗ | 2 |
5 | Ст.Кульна | 04.30 | 05.30 | 3, 5, 7 | ПАТС | ЛАЗ 697 | 1 |
6 | Ст.Кульна | 13.00 | 14.00 | 3, 5, 7 | ПАТС | ЛАЗ 697 | 1 |
7 | Ст. Кульна | 08.40 | 09.40 | Суббота | ПАТС | ЛАЗ 697 | 1 |
8 | Ст. Кульна | 16.00 | 17.00 | Суббота | ПАТС | ЛАЗ 697 | 1 |
5 | Нестоита | 09.20; 11.20 | 3, 5, 7 | ПП "Чабан" | ПАЗ | ||
4 | Домница | 14.00 | 3, 5, 7 | ПП "Багатий" | ЛАЗ 697 | ||
32 | Романовка | 10.30 | 3, 5, 7 | ПП "Багатий" | Икарус | ||
5 | Гидерим | 06.30, 08.00, 09.30 11.00, 12.30,14.00, 17.15 | 3, 5, 7 | ПП"Скуртул" | ПАЗ | ||
8 | Косы | 11.00 | 3, 5, 7 | ПП"Дариенко" | ЛАЗ 697 |
Международные маршруты
№ Рейса | Маршрут | Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Основное транспортное средство | № платформы |
108 | Кишинев | 06.50 | 10.30 | Ежедневно | ПП"Трансдант" | Мерседес | 3 |
104 | Рыбница | 09.45 | 12.35 | Ежедневно | АТП-2831 | ЛАЗ 697 | 5 |
107 | Дубоссары | 14.00 | 14.30 | Ежедневно | ПАТС | Мерседес | 5 |
18 | Рыбница | 18.00 | 20.15 | Ежедневно | ПАТС | ЛАЗ 697 | 5 |
Транзитные маршруты
№ Рейса | Маршрут | Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Дни курсирования | Перевозчик | Основное транспортное средство | № платформы |
Тирасполь - Балта | 11.30 | 12.15 | Ежедневно | АТП 2809 | ЛАЗ 697 | 2 | |
204 | Балта - Тирасполь | 14.50 | 19.10 | Ежедневно | АТП 2809 | ЛАЗ 697 | 5 |